Triumph har uppdaterat sin TF 250-X med BNG (Bold New Graphics) samt nya bättre mappar samt ett lägre pris
Triumph Motorcycles har visat upp sin uppdaterade TF 250-X årsmodell 2025. Nytt för 2025 är uppdaterade mappar och ny grafik för TF 250-X som har en av klassen bästa vikt/effekt förhållande samt unikt för 250 klassen quick-shift.
SPECIFICATIONS
ENGINE & TRANSMISSION | |
Type | Single Cylinder 4-Stroke DOHC |
Capacity | 249.95 cc |
Bore | 78 mm |
Stroke | 52.3 mm |
Compression | 14.4 |
System | Dell’Orto EFI |
Exhaust | Single Silencer |
Final Drive | 13/48 |
Clutch | Wet Multi-Plate Belleville Spring |
Gearbox | 5 Speed |
CHASSIS | |
Frame | Aluminium, Spine |
Swingarm | Aluminium Fabrication |
Front Wheel | 21″ x 1.6″ |
Rear Wheel | 19″ x 1.85″ |
Front Tyre | 80/100 – 21 |
Rear Tyre | 100/90 – 19 |
Front Suspension | KYB 48mm Coil Spring Fork, Compression/Rebound Adjustment, 310mm Travel |
Rear Suspension | KYB Coil, Compression Adjustment (H and L Speed), Rebound Adjustment, 305mm Travel |
Front Brakes | Brembo Twin 24mm Piston, 260mm Disc |
Rear Brakes | Brembo Single 26mm Piston, 220mm Disc |
Instrument Display and Functions | Hour Meter, Multifunction Switch Cubes |
DIMENSIONS & WEIGHTS | |
Width Handlebars | 836mm |
Height Without Mirror | 1270mm |
Seat Height | 960mm |
Wheelbase | 1492mm |
Rake | 27.4º |
Trail | 116mm |
Wet Weight | 104kg |
Tank Capacity | 7 L |